Brh V122
Home Nach oben V609 Aql V640 Aql V694 Aql V829 Aql Brh V8 Brh V17 Brh V18 Brh V60 Brh V63 Brh V64 Brh V97 Brh V98 Brh V100 Brh V101 Brh V122 Brh V136 Brh V138 V1341 Aql V1430 Aql

Letzte Aktualisierung:  10. August 2014

 

horizontal rule

SIMBAD Astronomical Database
Informationen über Brh V122

horizontal rule

I would like to send you observations of a new variable star
(Brh V122), which I have discovered in a systematic CCD-based
search for new variables. In each observing run typically 400 images are taken of several survey fields. The frames are processed automatically.

Instruments:
CCD-camera: Starlight Xpress SX (unfiltered)
Telescope: Celestron-8 (20 cm Schmidt-Cassegrain)

New variable star:
new Brh V122 202023.9 -034859 (J2000) 12.3-13.0 (CCD)

comments:
Brh V122: GSC 5170 175
The comparison star is GSC 5166 2478 (11.33 mag),
which has been checked for constant brightness.
A long run during a night suggests a short period variable,
type and period still unknown.

object YYMMDD(UT) mag(CCD) code
Brh V122 020627.0574 12.71 Brh.BAV
Brh V122 020629.0574 12.72 Brh.BAV
Brh V122 020630.0358 12.69 Brh.BAV
Brh V122 020702.0268 12.50 Brh.BAV
Brh V122 020706.0532 12.41 Brh.BAV
Brh V122 020708.0247 13.02 Brh.BAV
Brh V122 020721.0136 12.35 Brh.BAV
Brh V122 020905.8507 12.57 Brh.BAV
Brh V122 020905.8521 12.57 Brh.BAV
Brh V122 020905.8535 12.54 Brh.BAV
Brh V122 020905.8549 12.54 Brh.BAV
Brh V122 020905.8563 12.56 Brh.BAV
Brh V122 020905.8576 12.50 Brh.BAV
Brh V122 020905.8590 12.51 Brh.BAV
Brh V122 020905.8604 12.55 Brh.BAV
Brh V122 020905.8618 12.55 Brh.BAV
Brh V122 020905.8632 12.57 Brh.BAV
Brh V122 020905.8646 12.52 Brh.BAV
Brh V122 020905.8660 12.51 Brh.BAV
Brh V122 020905.8674 12.52 Brh.BAV
Brh V122 020905.8688 12.49 Brh.BAV
Brh V122 020905.8701 12.49 Brh.BAV
Brh V122 020905.8715 12.49 Brh.BAV
Brh V122 020905.8729 12.44 Brh.BAV
Brh V122 020905.8743 12.46 Brh.BAV
Brh V122 020905.8757 12.44 Brh.BAV
Brh V122 020905.8771 12.39 Brh.BAV
Brh V122 020905.8785 12.40 Brh.BAV
Brh V122 020905.8799 12.42 Brh.BAV
Brh V122 020905.8813 12.39 Brh.BAV
Brh V122 020905.8826 12.42 Brh.BAV
Brh V122 020905.8840 12.45 Brh.BAV
Brh V122 020905.8854 12.42 Brh.BAV
Brh V122 020905.8868 12.41 Brh.BAV
Brh V122 020905.8882 12.36 Brh.BAV
Brh V122 020905.8896 12.40 Brh.BAV
Brh V122 020905.8910 12.38 Brh.BAV
Brh V122 020905.8924 12.37 Brh.BAV
Brh V122 020905.8938 12.38 Brh.BAV
Brh V122 020905.8951 12.36 Brh.BAV
Brh V122 020905.8965 12.36 Brh.BAV
Brh V122 020905.8979 12.32 Brh.BAV
Brh V122 020905.8993 12.33 Brh.BAV
Brh V122 020905.9007 12.37 Brh.BAV
Brh V122 020905.9021 12.38 Brh.BAV
Brh V122 020905.9035 12.36 Brh.BAV
Brh V122 020905.9049 12.34 Brh.BAV
Brh V122 020905.9063 12.36 Brh.BAV
Brh V122 020905.9076 12.38 Brh.BAV
Brh V122 020905.9090 12.37 Brh.BAV
Brh V122 020905.9104 12.36 Brh.BAV
Brh V122 020905.9118 12.41 Brh.BAV
Brh V122 020905.9132 12.36 Brh.BAV
Brh V122 020905.9146 12.38 Brh.BAV
Brh V122 020905.9160 12.39 Brh.BAV
Brh V122 020905.9174 12.42 Brh.BAV
Brh V122 020905.9188 12.42 Brh.BAV
Brh V122 020905.9201 12.40 Brh.BAV
Brh V122 020905.9215 12.41 Brh.BAV
Brh V122 020905.9229 12.42 Brh.BAV
Brh V122 020905.9243 12.39 Brh.BAV
Brh V122 020905.9257 12.39 Brh.BAV
Brh V122 020905.9271 12.41 Brh.BAV
Brh V122 020905.9285 12.43 Brh.BAV
Brh V122 020905.9299 12.47 Brh.BAV
Brh V122 020905.9313 12.42 Brh.BAV
Brh V122 020905.9326 12.44 Brh.BAV
Brh V122 020905.9340 12.45 Brh.BAV
Brh V122 020905.9354 12.48 Brh.BAV
Brh V122 020905.9368 12.46 Brh.BAV
Brh V122 020905.9382 12.44 Brh.BAV
Brh V122 020905.9396 12.45 Brh.BAV
Brh V122 020905.9410 12.49 Brh.BAV
Brh V122 020905.9424 12.44 Brh.BAV
Brh V122 020905.9438 12.47 Brh.BAV
Brh V122 020905.9451 12.48 Brh.BAV
Brh V122 020905.9465 12.50 Brh.BAV
Brh V122 020905.9479 12.47 Brh.BAV
Brh V122 020905.9493 12.48 Brh.BAV
Brh V122 020905.9507 12.51 Brh.BAV
Brh V122 020905.9521 12.46 Brh.BAV
Brh V122 020905.9535 12.52 Brh.BAV
Brh V122 020905.9549 12.54 Brh.BAV
Brh V122 020905.9563 12.50 Brh.BAV
Brh V122 020905.9576 12.51 Brh.BAV
Brh V122 020905.9590 12.54 Brh.BAV
Brh V122 020905.9604 12.54 Brh.BAV
Brh V122 020905.9618 12.52 Brh.BAV
Brh V122 020905.9632 12.56 Brh.BAV
Brh V122 020905.9646 12.53 Brh.BAV
Brh V122 020905.9660 12.55 Brh.BAV
Brh V122 020905.9674 12.61 Brh.BAV
Brh V122 020905.9688 12.59 Brh.BAV
Brh V122 020905.9701 12.57 Brh.BAV
Brh V122 020905.9715 12.54 Brh.BAV
Brh V122 020905.9729 12.53 Brh.BAV
Brh V122 020905.9743 12.57 Brh.BAV
Brh V122 020905.9757 12.53 Brh.BAV
Brh V122 020905.9771 12.59 Brh.BAV

Regards,

Klaus Bernhard

Klaus Bernhard
Kafkaweg 5
A-4030 LINZ
AUSTRIA

kl.bernhard@aon.at
http://mitglied.lycos.de/klausbernhard/

horizontal rule

Elemente veröffentlicht in IBVS 5318

horizontal rule