Brh V132
Home Nach oben TY Leo UX Leo UZ Leo BeV44 Brh V132

Letzte Aktualisierung:  10. August 2014

 

horizontal rule

SIMBAD Astronomical Database
Informationen über Brh V132

horizontal rule

Erste Lichtkurve vom 24. April 2003 von Peter Frank/Velden:

anbei ein erstes Minimum von Brh V132: Es scheint ja ein ganz schneller
Bursche zu sein mit nur einer geschätzten Periode von nur gut 1/4 Tag!
Außerdem ist die Schulter nach dem Hauptminimum um ca. 0.10 mag höher!
(kein Extinktionseffekt - ich habe extra farbgleiche Vergleichsterne benutzt.

Weitere Lichtkurven als PDF-Datei zum Download:

Brh V132    2003 - 04 - 24
Brh V132    2003 - 05 - 03
Brh V 132   2003 - 05 - 04

Nachricht von Peter Frank vom 12. Mai 2003:

anbei meine insgesamt 3 Nachtreihen von Brh V132 (bestehend aus einem Min. I und 
zwei Min. II), die ich nunmehr mit "nur" drei Vergleichssternen einheitlich zu
einer Gesamtlichtkurve zusammenfassen konnte. Ich hatte immer noch gehofft,
ein zusätzliche Min. I (wie das eben erwähnte)- doch mit besseren 
atmosphärischen Bedingungen - erhaschen zu können - aber der Wettergott hat uns 
dafür den lang ersehnten Regen geschickt! Die Reihe ist dennoch komplett und 
mit einer vorläufigen Periode von 0.266736 d gut darstellbar. Auch das von Klaus Bernhard 
bereits festgestellte konstante Licht im Minimum findet man hier bestätigt.

horizontal rule

I would like to send you observations of a new variable star
(Brh V132), which I have discovered in a systematic CCD-based
search for new variables. In each observing run typically 600 images are taken of several survey fields. The frames are processed automatically.

Instruments:
CCD-camera: Starlight Xpress SX (unfiltered)
Telescope: Celestron-8 (20 cm Schmidt-Cassegrain)

New variable star:
new Brh V132 101159.2 +165230.2 (J2000) 11.3-11.8 (CCD)

comments:
Brh V132: GSC 1419 91
The comparison star is GSC 1419 805 (11.1 mag),
which has been checked for constant brightness.
The following observations suggest a short period variable,
maybe a WUMa star with constant light during minima.

object YYMMDD(UT) mag(CCD) code
Brh V132 030326.8806 11.74 Brh.BAV
Brh V132 030326.8819 11.73 Brh.BAV
Brh V132 030326.8833 11.73 Brh.BAV
Brh V132 030326.8847 11.71 Brh.BAV
Brh V132 030326.8861 11.72 Brh.BAV
Brh V132 030326.8875 11.73 Brh.BAV
Brh V132 030326.8889 11.73 Brh.BAV
Brh V132 030326.8903 11.70 Brh.BAV
Brh V132 030326.8917 11.75 Brh.BAV
Brh V132 030326.8931 11.74 Brh.BAV
Brh V132 030326.8944 11.72 Brh.BAV
Brh V132 030326.8958 11.73 Brh.BAV
Brh V132 030326.8972 11.70 Brh.BAV
Brh V132 030326.8986 11.66 Brh.BAV
Brh V132 030326.9000 11.62 Brh.BAV
Brh V132 030326.9014 11.64 Brh.BAV
Brh V132 030326.9028 11.58 Brh.BAV
Brh V132 030326.9042 11.54 Brh.BAV
Brh V132 030326.9056 11.53 Brh.BAV
Brh V132 030326.9069 11.50 Brh.BAV
Brh V132 030326.9083 11.51 Brh.BAV
Brh V132 030326.9097 11.50 Brh.BAV
Brh V132 030326.9111 11.50 Brh.BAV
Brh V132 030326.9125 11.46 Brh.BAV
Brh V132 030326.9139 11.42 Brh.BAV
Brh V132 030326.9153 11.43 Brh.BAV
Brh V132 030326.9167 11.39 Brh.BAV
Brh V132 030326.9181 11.40 Brh.BAV
Brh V132 030326.9194 11.39 Brh.BAV
Brh V132 030326.9208 11.38 Brh.BAV
Brh V132 030326.9222 11.37 Brh.BAV
Brh V132 030326.9236 11.40 Brh.BAV
Brh V132 030326.9250 11.39 Brh.BAV
Brh V132 030326.9264 11.36 Brh.BAV
Brh V132 030326.9278 11.38 Brh.BAV
Brh V132 030326.9292 11.38 Brh.BAV
Brh V132 030326.9306 11.36 Brh.BAV
Brh V132 030326.9319 11.35 Brh.BAV
Brh V132 030326.9333 11.41 Brh.BAV
Brh V132 030326.9347 11.38 Brh.BAV
Brh V132 030326.9361 11.35 Brh.BAV
Brh V132 030326.9375 11.36 Brh.BAV
Brh V132 030326.9389 11.34 Brh.BAV
Brh V132 030326.9403 11.31 Brh.BAV
Brh V132 030326.9417 11.32 Brh.BAV
Brh V132 030326.9431 11.34 Brh.BAV
Brh V132 030326.9444 11.31 Brh.BAV
Brh V132 030326.9458 11.31 Brh.BAV
Brh V132 030326.9472 11.36 Brh.BAV
Brh V132 030326.9486 11.34 Brh.BAV
Brh V132 030326.9500 11.32 Brh.BAV
Brh V132 030326.9514 11.33 Brh.BAV
Brh V132 030326.9528 11.31 Brh.BAV
Brh V132 030326.9542 11.33 Brh.BAV
Brh V132 030326.9556 11.32 Brh.BAV
Brh V132 030326.9569 11.31 Brh.BAV
Brh V132 030326.9583 11.34 Brh.BAV
Brh V132 030326.9597 11.33 Brh.BAV
Brh V132 030326.9611 11.35 Brh.BAV
Brh V132 030326.9625 11.34 Brh.BAV
Brh V132 030326.9639 11.35 Brh.BAV
Brh V132 030326.9653 11.38 Brh.BAV
Brh V132 030326.9667 11.36 Brh.BAV
Brh V132 030326.9681 11.42 Brh.BAV
Brh V132 030326.9694 11.38 Brh.BAV
Brh V132 030326.9708 11.41 Brh.BAV
Brh V132 030326.9722 11.41 Brh.BAV
Brh V132 030326.9736 11.42 Brh.BAV
Brh V132 030326.9750 11.42 Brh.BAV
Brh V132 030326.9764 11.43 Brh.BAV
Brh V132 030326.9778 11.47 Brh.BAV
Brh V132 030326.9792 11.46 Brh.BAV
Brh V132 030326.9806 11.43 Brh.BAV
Brh V132 030326.9819 11.46 Brh.BAV
Brh V132 030326.9833 11.49 Brh.BAV
Brh V132 030326.9847 11.52 Brh.BAV
Brh V132 030326.9861 11.51 Brh.BAV
Brh V132 030326.9875 11.52 Brh.BAV
Brh V132 030326.9889 11.55 Brh.BAV
Brh V132 030326.9903 11.54 Brh.BAV
Brh V132 030326.9917 11.55 Brh.BAV
Brh V132 030326.9931 11.58 Brh.BAV
Brh V132 030326.9944 11.58 Brh.BAV
Brh V132 030326.9958 11.63 Brh.BAV
Brh V132 030326.9972 11.64 Brh.BAV
Brh V132 030326.9986 11.66 Brh.BAV
Brh V132 030327.0000 11.67 Brh.BAV
Brh V132 030327.0014 11.68 Brh.BAV
Brh V132 030327.0028 11.71 Brh.BAV
Brh V132 030327.0042 11.73 Brh.BAV
Brh V132 030327.0056 11.76 Brh.BAV
Brh V132 030327.0069 11.75 Brh.BAV
Brh V132 030327.0083 11.76 Brh.BAV
Brh V132 030327.0097 11.76 Brh.BAV
Brh V132 030327.0111 11.78 Brh.BAV
Brh V132 030327.0125 11.79 Brh.BAV
Brh V132 030327.0139 11.78 Brh.BAV
Brh V132 030327.0153 11.77 Brh.BAV
Brh V132 030327.0167 11.75 Brh.BAV
Brh V132 030327.0181 11.79 Brh.BAV


Regards,

Klaus Bernhard

Klaus Bernhard
Kafkaweg 5
A-4030 LINZ
AUSTRIA

kl.bernhard@aon.at
http://mitglied.lycos.de/klausbernhard/