Brh V114
Home Nach oben Brh V39 Brh V40 Brh V103 Brh V114 AG CMi

Letzte Aktualisierung:  10. August 2014

 

Typ:

very short period variable

Helligkeit:

11.6 - 11.7 mag

Elemente:

HJD   

Quelle:

Cross-ID:

Brh V114

GSC 778 86

Entdeckung:

Dr. Klaus Bernhard

Jahr:

2002

References:

Von: Klaus Bernhard [kl.bernhard@aon.at]
Gesendet: Dienstag, 15. März 2002 17:58

I would like to send you observations of a new variable star 
(Brh V114), which I have discovered in a systematic CCD-based 
search for new variables. In each observing run typically 400 images are 
taken of several survey fields. The frames are processed automatically.

Instruments:
CCD-camera: Starlight Xpress SX (unfiltered)
Telescope: Celestron-8 (20 cm Schmidt-Cassegrain)

New variable star:
new Brh V114 074005.7 +091121 (J2000) 11.6-11.7 (CCD) 

comments:
Brh V114: GSC 778 86
The comparison star is GSC 778 24 (11.5 mag), which has been checked for constant brightness. The Tycho 2 magnitudes (BT 11.75, VT 11.31) and 
the following observations suggest a variable with a very short period (approximately 0.1 days), likely a delta Scuti star. 


object YYMMDD(UT) mag (CCD) code
Brh V114 020311.8750 11.58 Brh.BAV
Brh V114 020311.8764 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020311.8778 11.57 Brh.BAV
Brh V114 020311.8792 11.59 Brh.BAV
Brh V114 020311.8806 11.59 Brh.BAV
Brh V114 020311.8819 11.61 Brh.BAV
Brh V114 020311.8833 11.61 Brh.BAV
Brh V114 020311.8847 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020311.8861 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020311.8875 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020311.8889 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020311.8903 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020311.8917 11.64 Brh.BAV
Brh V114 020311.8931 11.64 Brh.BAV
Brh V114 020311.8944 11.64 Brh.BAV
Brh V114 020311.8958 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020311.8972 11.62 Brh.BAV
Brh V114 020311.8986 11.66 Brh.BAV
Brh V114 020311.9000 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020311.9014 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020311.9028 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020311.9042 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020311.9056 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020311.9069 11.66 Brh.BAV
Brh V114 020311.9083 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020311.9097 11.67 Brh.BAV
Brh V114 020311.9111 11.66 Brh.BAV
Brh V114 020311.9125 11.67 Brh.BAV
Brh V114 020311.9139 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020311.9153 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020311.9167 11.68 Brh.BAV
Brh V114 020311.9181 11.67 Brh.BAV
Brh V114 020311.9194 11.68 Brh.BAV
Brh V114 020311.9208 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020311.9222 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020311.9236 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020311.9250 11.67 Brh.BAV
Brh V114 020311.9264 11.66 Brh.BAV
Brh V114 020311.9278 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020311.9292 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020311.9306 11.66 Brh.BAV
Brh V114 020311.9319 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020311.9333 11.64 Brh.BAV
Brh V114 020311.9347 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020311.9361 11.64 Brh.BAV
Brh V114 020311.9375 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020311.9389 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020311.9403 11.61 Brh.BAV
Brh V114 020311.9417 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020311.9431 11.61 Brh.BAV
Brh V114 020311.9444 11.61 Brh.BAV
Brh V114 020311.9458 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020311.9472 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020311.9486 11.58 Brh.BAV
Brh V114 020311.9500 11.59 Brh.BAV
Brh V114 020311.9514 11.56 Brh.BAV
Brh V114 020311.9528 11.61 Brh.BAV
Brh V114 020311.9542 11.56 Brh.BAV
Brh V114 020311.9556 11.58 Brh.BAV
Brh V114 020311.9569 11.59 Brh.BAV
Brh V114 020311.9583 11.56 Brh.BAV
Brh V114 020311.9597 11.57 Brh.BAV
Brh V114 020311.9611 11.59 Brh.BAV
Brh V114 020311.9625 11.59 Brh.BAV
Brh V114 020311.9639 11.58 Brh.BAV
Brh V114 020311.9653 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020311.9667 11.58 Brh.BAV
Brh V114 020311.9681 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020311.9694 11.58 Brh.BAV
Brh V114 020311.9708 11.57 Brh.BAV
Brh V114 020311.9722 11.58 Brh.BAV
Brh V114 020311.9736 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020313.8174 11.71 Brh.BAV
Brh V114 020313.8188 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.8201 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.8215 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.8229 11.68 Brh.BAV
Brh V114 020313.8243 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.8257 11.70 Brh.BAV
Brh V114 020313.8271 11.68 Brh.BAV
Brh V114 020313.8285 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.8299 11.68 Brh.BAV
Brh V114 020313.8313 11.68 Brh.BAV
Brh V114 020313.8326 11.68 Brh.BAV
Brh V114 020313.8340 11.67 Brh.BAV
Brh V114 020313.8354 11.67 Brh.BAV
Brh V114 020313.8368 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.8382 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020313.8396 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.8410 11.67 Brh.BAV
Brh V114 020313.8424 11.66 Brh.BAV
Brh V114 020313.8438 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020313.8451 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020313.8465 11.64 Brh.BAV
Brh V114 020313.8479 11.64 Brh.BAV
Brh V114 020313.8493 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020313.8507 11.64 Brh.BAV
Brh V114 020313.8521 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020313.8535 11.62 Brh.BAV
Brh V114 020313.8549 11.62 Brh.BAV
Brh V114 020313.8563 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020313.8576 11.62 Brh.BAV
Brh V114 020313.8590 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020313.8604 11.59 Brh.BAV
Brh V114 020313.8618 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020313.8632 11.58 Brh.BAV
Brh V114 020313.8646 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020313.8660 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020313.8674 11.61 Brh.BAV
Brh V114 020313.8688 11.61 Brh.BAV
Brh V114 020313.8701 11.61 Brh.BAV
Brh V114 020313.8715 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020313.8729 11.59 Brh.BAV
Brh V114 020313.8743 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020313.8757 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020313.8771 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020313.8785 11.62 Brh.BAV
Brh V114 020313.8799 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020313.8813 11.59 Brh.BAV
Brh V114 020313.8826 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020313.8840 11.60 Brh.BAV
Brh V114 020313.8854 11.66 Brh.BAV
Brh V114 020313.8868 11.62 Brh.BAV
Brh V114 020313.8882 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020313.8896 11.67 Brh.BAV
Brh V114 020313.8910 11.62 Brh.BAV
Brh V114 020313.8924 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020313.8938 11.66 Brh.BAV
Brh V114 020313.8951 11.64 Brh.BAV
Brh V114 020313.8965 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020313.8979 11.68 Brh.BAV
Brh V114 020313.8993 11.70 Brh.BAV
Brh V114 020313.9007 11.66 Brh.BAV
Brh V114 020313.9021 11.70 Brh.BAV
Brh V114 020313.9035 11.70 Brh.BAV
Brh V114 020313.9049 11.70 Brh.BAV
Brh V114 020313.9063 11.72 Brh.BAV
Brh V114 020313.9076 11.70 Brh.BAV
Brh V114 020313.9090 11.65 Brh.BAV
Brh V114 020313.9104 11.67 Brh.BAV
Brh V114 020313.9118 11.67 Brh.BAV
Brh V114 020313.9132 11.72 Brh.BAV
Brh V114 020313.9146 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.9160 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.9174 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.9188 11.71 Brh.BAV
Brh V114 020313.9201 11.67 Brh.BAV
Brh V114 020313.9215 11.70 Brh.BAV
Brh V114 020313.9229 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.9243 11.68 Brh.BAV
Brh V114 020313.9257 11.66 Brh.BAV
Brh V114 020313.9271 11.68 Brh.BAV
Brh V114 020313.9285 11.67 Brh.BAV
Brh V114 020313.9299 11.70 Brh.BAV
Brh V114 020313.9313 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.9326 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.9340 11.68 Brh.BAV
Brh V114 020313.9354 11.68 Brh.BAV
Brh V114 020313.9368 11.70 Brh.BAV
Brh V114 020313.9382 11.70 Brh.BAV
Brh V114 020313.9396 11.68 Brh.BAV
Brh V114 020313.9410 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.9424 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.9438 11.69 Brh.BAV
Brh V114 020313.9451 11.66 Brh.BAV
Brh V114 020313.9465 11.66 Brh.BAV
Brh V114 020313.9479 11.66 Brh.BAV
Brh V114 020313.9493 11.64 Brh.BAV
Brh V114 020313.9507 11.63 Brh.BAV
Brh V114 020313.9521 11.64 Brh.BAV
Brh V114 020313.9535 11.65 Brh.BAV

Klaus Bernhard
Kafkaweg 5
A-4030 LINZ
AUSTRIA

kl.bernhard@aon.at
http://mitglied.tripod.de/KlausBernhard/index.html