Letzte Beobachtungen + B-R

minima
V1036 Cyg Mo F 47086 GCVS 85
V1036 Cyg Mo F 47093 GCVS 85
V1036 Cyg Mo F 47409 GCVS 85
V1036 Cyg Mo F 47713 GCVS 85
V1036 Cyg Mo F 48494 GCVS 85
V1036 Cyg Fr C 50304,3939 -0,0981
V1036 Cyg Fr C 50305,
V1036 Cyg Fr C 50313,
V1036 Cyg Fr C 50314,
V1036 Cyg Fr C 50315,5124 -0,1414
V1036 Cyg Fr C 50316,
V1036 Cyg Fr C 50319,
V1036 Cyg Mo C 50361,3948 Prov Wolken
V1036 Cyg Mo C 50371, konstant
V1036 Cyg Mo C 50381, konstant statt Min.
V1036 Cyg Mo C 50396, Mo 96 Anstieg
V1036 Cyg Mo C 50410, Ag/Mo 97 konstant statt Min.
V1036 Cyg Mo C 50427, Prov
V1036 Cyg Mo C 50581, Ag/Mo 97 konstant
V1036 Cyg Mo C 50582,4853 +0,0539 Ag/Mo 97
V1036 Cyg Fr C 50594,
V1036 Cyg Fr C 50597, Ag/Mo 97
V1036 Cyg Fr C 50598, Ag/Mo 97
V1036 Cyg Fr C 50599, Ag/Mo 97
V1036 Cyg Fr C 50600, Ag/Mo 97
V1036 Cyg Fr C 50665, Ag/Mo 97
V1036 Cyg Fr C 50666, Ag/Mo 97
V1036 Cyg Fr C 50670, Ag/Mo 97
V1036 Cyg Fr C 50671,4780 0,0740 Ag/Mo 97
V1036 Cyg Mo C 50682, Ag/Mo 97
V1036 Cyg Fr C 50682, Ag/Mo 97
V1036 Cyg Fr C 50696,5038 +0,0763 Ag/Mo 97
V1036 Cyg Mo C 50714, Ag/Mo 97
V1036 Cyg Mo C 50717,3661 Ag/Mo 97
V1036 Cyg Mo C 50749,3455 +0,0906 Ag/Mo 97
V1036 Cyg Mo C 50942,
V1036 Cyg Mo C 51045, Ag/Mo 97
V1036 Cyg Ag C 51045,5187 Ag/Mo 97


Zurück zur Eingangsseite