Letzte Beobachtungen + B-R

minima
NSV 2733 C 50087, IBVS 4245 Anstieg (Wetter schlecht)
NSV 2733 C 50088, IBVS 4245 Schrott
NSV 2733 C 50096,2680 -0,0376 IBVS 4245
NSV 2733 C 50101,5474 -0,0390 IBVS 4245
NSV 2733 C 50151,3335 -0,0433 IBVS 4245
NSV 2733 C 50381, Anstieg
NSV 2733 C 50446,2729 -0,0743 IBVS 4245
NSV 2733 C 50706,5120 -0,1032 IBVS 4245
NSV 2733 C 50749,5073 -0,1087 IBVS 4245
NSV 2733 C 50799,2904 -0,1160 IBVS 4245


Zurück zur Eingangsseite