Letzte Aktualisierung:  10. August 2014

 

horizontal rule

SIMBAD Astronomical Database
Informationen über Brh V128

horizontal rule

I would like to send you observations of a new variable star
(Brh V128), which I have discovered in a systematic CCD-based
search for new variables.
In each observing run typically 600 images are taken of several survey
fields.
The frames are processed automatically.

Instruments:
CCD-camera: Starlight Xpress SX (unfiltered)
Telescope: Celestron-8 (20 cm Schmidt-Cassegrain)

New variable star:
new Brh V128 064401.0 +224431.8 (J2000) 12.2-12.5 (CCD-unfiltered)

comments:
Brh V128: GSC 1893 89
The comparison star is GSC 1893 51 (11.25 mag),
which has been checked for constant brightness.
The following observations suggest a variable with a very short
period of about 0.14 days.


object YYMMDD(UT) mag(CCD) code
Brh V128 030220.8278 12.46 Brh.BAV
Brh V128 030220.8292 12.43 Brh.BAV
Brh V128 030220.8319 12.42 Brh.BAV
Brh V128 030220.8333 12.42 Brh.BAV
Brh V128 030220.8361 12.39 Brh.BAV
Brh V128 030220.8375 12.43 Brh.BAV
Brh V128 030220.8389 12.34 Brh.BAV
Brh V128 030220.8403 12.34 Brh.BAV
Brh V128 030220.8417 12.38 Brh.BAV
Brh V128 030220.8431 12.37 Brh.BAV
Brh V128 030220.8500 12.30 Brh.BAV
Brh V128 030220.8514 12.31 Brh.BAV
Brh V128 030220.8528 12.33 Brh.BAV
Brh V128 030220.8542 12.32 Brh.BAV
Brh V128 030220.8556 12.34 Brh.BAV
Brh V128 030220.8569 12.31 Brh.BAV
Brh V128 030220.8583 12.30 Brh.BAV
Brh V128 030220.8597 12.26 Brh.BAV
Brh V128 030220.8611 12.30 Brh.BAV
Brh V128 030220.8625 12.26 Brh.BAV
Brh V128 030220.8639 12.25 Brh.BAV
Brh V128 030220.8688 12.21 Brh.BAV
Brh V128 030220.8701 12.21 Brh.BAV
Brh V128 030220.8715 12.21 Brh.BAV
Brh V128 030220.8729 12.17 Brh.BAV
Brh V128 030220.8743 12.17 Brh.BAV
Brh V128 030220.8757 12.18 Brh.BAV
Brh V128 030220.8771 12.18 Brh.BAV
Brh V128 030220.8785 12.18 Brh.BAV
Brh V128 030220.8799 12.16 Brh.BAV
Brh V128 030220.8813 12.18 Brh.BAV
Brh V128 030220.8826 12.18 Brh.BAV
Brh V128 030220.8840 12.17 Brh.BAV
Brh V128 030220.8854 12.18 Brh.BAV
Brh V128 030220.8868 12.19 Brh.BAV
Brh V128 030220.8882 12.22 Brh.BAV
Brh V128 030220.8896 12.25 Brh.BAV
Brh V128 030220.8910 12.19 Brh.BAV
Brh V128 030220.8924 12.23 Brh.BAV
Brh V128 030220.8938 12.21 Brh.BAV
Brh V128 030220.8951 12.29 Brh.BAV
Brh V128 030220.8965 12.27 Brh.BAV
Brh V128 030220.8979 12.27 Brh.BAV
Brh V128 030220.8993 12.30 Brh.BAV
Brh V128 030220.9007 12.25 Brh.BAV
Brh V128 030220.9021 12.30 Brh.BAV
Brh V128 030220.9035 12.28 Brh.BAV
Brh V128 030220.9049 12.28 Brh.BAV
Brh V128 030220.9181 12.31 Brh.BAV
Brh V128 030220.9194 12.29 Brh.BAV
Brh V128 030220.9208 12.31 Brh.BAV
Brh V128 030220.9222 12.35 Brh.BAV
Brh V128 030220.9236 12.37 Brh.BAV
Brh V128 030220.9250 12.37 Brh.BAV
Brh V128 030220.9264 12.37 Brh.BAV
Brh V128 030220.9278 12.35 Brh.BAV
Brh V128 030220.9292 12.36 Brh.BAV
Brh V128 030220.9306 12.35 Brh.BAV
Brh V128 030220.9319 12.37 Brh.BAV
Brh V128 030220.9333 12.36 Brh.BAV
Brh V128 030220.9347 12.35 Brh.BAV
Brh V128 030220.9361 12.38 Brh.BAV
Brh V128 030220.9375 12.37 Brh.BAV
Brh V128 030220.9389 12.37 Brh.BAV
Brh V128 030220.9403 12.41 Brh.BAV
Brh V128 030220.9417 12.44 Brh.BAV
Brh V128 030220.9431 12.40 Brh.BAV
Brh V128 030220.9667 12.43 Brh.BAV
Brh V128 030220.9681 12.40 Brh.BAV
Brh V128 030220.9694 12.42 Brh.BAV
Brh V128 030220.9806 12.22 Brh.BAV
Brh V128 030220.9819 12.24 Brh.BAV
Brh V128 030220.9833 12.20 Brh.BAV
Brh V128 030220.9847 12.24 Brh.BAV
Brh V128 030220.9861 12.19 Brh.BAV
Brh V128 030220.9875 12.15 Brh.BAV

Klaus Bernhard
Kafkaweg 5
A-4030 LINZ
AUSTRIA

kl.bernhard@aon.at
http://mitglied.lycos.de/klausbernhard/