Gesammelte Minima von
V532 Mon  
Elemente I: Quelle: GCVS 85
Anfangsepoche: 34769,3467 Periode I: 0,46698470 d
Elemente II: Quelle: Mo 2001
Anfangsepoche: 49315,5576 Periode II: 0,46697560 d
JD-Datum
Nr. Beobachter Art W Minimum Art Epoche1 B-R1 Epoche2 B-R2 Quelle
1 Wachmann P 1 29302,3550 p -11707 -0,0018 -42856,5 -0,2628 AHSB 6.3.60
2 Wachmann P 1 29334,3750 p -11638 0,0297 -42788 -0,2306 AHSB 6.3.60
3 Wachmann P 1 29691,3600 p -10874 0,0049 -42023,5 -0,2485 AHSB 6.3.60
4 Wachmann P 1 29727,3250 p -10797 0,0121 -41946,5 -0,2406 AHSB 7.7.377
5 Wachmann P 1 30024,3200 p -10161 0,0048 -41310,5 -0,2421 AHSB 7.7.377
6 Wachmann P 1 30076,3870 p -10049 0,0030 -41199 -0,2429 AHSB 7.7.377
7 Wachmann P 1 30077,3050 p -10048 -0,0129 -41197 -0,2588 AHSB 7.7.377
8 Wachmann P 1 31033,4750 p -8000 0,0059 -39149,5 -0,2213 AHSB 7.7.377
9 Wachmann P 1 31144,3850 p -7762 0,0070 -38912 -0,2181 AHSB 7.7.377
10 Wachmann P 1 31846,4950 p -6259 0,0055 -37408,5 -0,2059 AHSB 7.7.377
11 Wachmann P 1 31911,3850 p -6120 -0,0153 -37269,5 -0,2255 AHSB 7.7.377
12 Wachmann P 1 32233,3900 p -5430 0,0037 -36580 -0,2002 AHSB 7.7.377
13 Wachmann P 1 32889,4940 p -4026 -0,0058 -35175 -0,1969 AHSB 7.7.377
14 Wachmann P 1 32939,4720 p -3918 0,0048 -35068 -0,1853 AHSB 7.7.377
15 Wachmann P 1 33001,3560 p -3786 0,0134 -34935,5 -0,1755 AHSB 7.7.377
16 Wachmann P 1 33004,3630 p -3780 -0,0150 -34929 -0,2039 AHSB 7.7.377
17 Wachmann P 1 33214,5280 p -3329 0,0069 -34479 -0,1779 AHSB 7.7.377
18 Wachmann P 1 33685,4670 p -2321 -0,0082 -33470,5 -0,1838 AHSB 7.7.377
19 Wachmann P 1 34068,3980 p -1501 -0,0047 -32650,5 -0,1728 AHSB 7.7.377
20 Wachmann P 1 34087,3070 p -1461 -0,0085 -32610 -0,1763 AHSB 7.7.377
21 Wachmann P 1 34767,4820 p -4 0,0032 -31153,5 -0,1512 AHSB 7.7.377
22 Wachmann P 1 34769,3520 p 0 0,0053 -31149,5 -0,1491 AHSB 7.7.377
23 Wachmann P 1 34770,2970 p 2 0,0163 -31147,5 -0,1381 AHSB 7.7.377
24 Wachmann P 1 34772,3760 s 6 -0,0061 -31143,5 -0,1605 AHSB 7.7.377
25 Wachmann P 1 34776,3420 p 15 -0,0095 -31134,5 -0,1638 AHSB 7.7.377
26 Wachmann P 1 34780,3250 p 24 0,0042 -31126 -0,1501 AHSB 7.7.377
27 Wachmann P 1 34809,2880 p 86 0,0141 -31064 -0,1396 AHSB 7.7.377
28 Wachmann P 1 34811,3800 p 90 0,0047 -31059,5 -0,1490 AHSB 7.7.377
29 Wachmann P 1 35078,4990 p 662 0,0084 -30487,5 -0,1400 AHSB 7.7.377
30 Wachmann P 1 35107,4480 p 724 0,0044 -30425,5 -0,1435 AHSB 7.7.377
31 Wachmann P 1 35129,3980 p 771 0,0061 -30378,5 -0,1413 AHSB 7.7.377
32 Wachmann P 1 35131,4900 p 775 -0,0033 -30374 -0,1507 AHSB 7.7.377
33 Wachmann P 1 35161,3750 p 839 -0,0054 -30310 -0,1522 AHSB 7.7.377
34 Wachmann P 1 35163,4820 p 844 0,0002 -30305,5 -0,1466 AHSB 7.7.377
35 Wachmann P 1 35164,4230 p 846 0,0072 -30303,5 -0,1395 AHSB 7.7.377
36 Wachmann P 1 35165,3590 p 848 0,0093 -30301,5 -0,1375 AHSB 7.7.377
37 Wachmann P 1 35185,4200 p 891 -0,0101 -30258,5 -0,1564 AHSB 7.7.377
38 Wachmann P 1 35186,3600 p 893 -0,0040 -30256,5 -0,1504 AHSB 7.7.377
39 Wachmann P 1 35460,4700 p 1480 -0,0141 -29669,5 -0,1550 AHSB 7.7.377
40 Wachmann P 1 35486,4170 p 1536 0,0153 -29614 -0,1252 AHSB 7.7.377
41 Wachmann P 1 36253,4500 p 3178 0,0259 -27971,5 -0,0996 AHSB 7.7.377
42 Wachmann P 1 36597,3630 p 3915 0,0047 -27235 -0,1141 AHSB 7.7.377
43 Wachmann P 1 36983,3150 p 4741 -0,0062 -26408,5 -0,1175 AHSB 7.7.377
44 MS/KL F 5 47886,6110 p 28089 0,1311 -3060 -0,0013 BAVM 56
45 Moschner C 10 49310,6544 p 31139 0,1046 -10 0,0000 BAVM 68
46 Moschner C 10 49315,5576 p 31149 0,1045 0 0,0000 BAVM 68
47 Moschner C 10 49319,5222 p 31158 0,0997 9 -0,0047 BAVM 68
48 Moschner C 10 49399,3823 p 31329 0,1054 180 0,0026 BAVM 68
49 Moschner C 10 49400,3153 p 31331 0,1045 182 0,0016 BAVM 68
50 Moschner C 10 50043,5729 p 32708 0,0906 1559 0,0003 BAVM 91
51 Moschner C 10 50068,5549 p 32762 0,0890 1613 -0,0009 BAVM 91
52 Moschner C 10 50079,5289 p 32785 0,0888 1636 -0,0008 BAVM 91
53 Moschner C 10 50439,5660 p 33556 0,0807 2407 -0,0019  
54 Moschner C 10 50462,4492 p 33605 0,0817 2456 -0,0005  
55 Moschner C 10 50749,6403 p 34220 0,0772 3071 0,0006  
56 Moschner C 10 51927,3528 p 36742 0,0543 5593 0,0007  
57