Gesammelte Minima von
V530 Mon  
Elemente I: Quelle: GCVS 85
Anfangsepoche: 33294,42 Periode I: 0,52552935 d
Elemente II: Quelle: GCVS 85
Anfangsepoche: 33294,42 Periode II: 0,52552935 d
JD-Datum
Nr. Beobachter Art W Minimum Art Epoche1 B-R1 Epoche2 B-R2 Quelle
1 Wachmann F 5 29691,3830 p -6856 -0,0078 -6856 -0,0078 AHSB 7.7.376
2 Wachmann F 5 31843,4240 p -2761 -0,0095 -2761 -0,0095 AHSB 7.7.376
3 Wachmann F 5 33005,3690 p -550 -0,0099 -550 -0,0099 AHSB 7.7.376
4 Wachmann F 5 34445,3190 p 2190 -0,0103 2190 -0,0103 AHSB 7.7.376
5 Wachmann F 5 35186,3140 p 3600 -0,0117 3600 -0,0117 AHSB 7.7.376
6 Wachmann F 5 36979,4190 p 7012 -0,0128 7012 -0,0128 AHSB 7.7.376
7 Moschner C 10 50442,5430 p 32630 0,1003 32630 0,1003 privat
8 Moschner C 10 50443,5890 p 32632 0,0953 32632 0,0953 privat
9 Moschner C 10 50446,4834 p 32638 0,0992 32638 0,0992 privat
10 Moschner C 10 50841,4280 p 33389,5 0,1085 33389,5 0,1085 privat
11                    
12