Gesammelte Minima von
V514 Mon  
Elemente I: Quelle: GCVS 85
Anfangsepoche: 33330,4064 Periode I: 0,55737224 d
Elemente II: Quelle: KL 1997
Anfangsepoche: 39533,4212 Periode II: 0,55738094 d
JD-Datum
Nr. Beobachter Art W Minimum Art Epoche1 B-R1 Epoche2 B-R2 Quelle
1 A.A.Wachmann F 5 29691,3230 p -6529 0,0000 -17658 0,1344 AHSB 7.7.365
2 A.A.Wachmann F 5 30085,3830 p -5822 -0,0022 -16951 0,1261 AHSB 7.7.365
3 A.A.Wachmann F 5 32939,4010 p -701,5 -0,0088 -11830,5 0,0750 AHSB 7.7.365
4 A.A.Wachmann F 5 33330,4090 p 0 0,0026 -11129 0,0803 AHSB 7.7.365
5 A.A.Wachmann F 5 34748,3600 p 2544 -0,0014 -8585 0,0542 AHSB 7.7.365
6 A.A.Wachmann F 5 35164,4470 p 3290,5 0,0072 -7838,5 0,0563 AHSB 7.7.365
7 A.A.Wachmann F 5 36983,4230 p 6554 -0,0011 -4575 0,0196 AHSB 7.7.365
8 W. Kleikamp p 1 39533,4290 p 11129 0,0269 0 0,0078 Sonneberg
9 W. Kleikamp p 1 39825,4870 p 11653 0,0219 524 -0,0018 Sonneberg
10 W. Kleikamp p 1 44257,4870 p 19604,5 0,0765 8473,5 -0,0018 Sonneberg
11 W. Kleikamp p 1 45397,3520 p 21649,5 0,1153 10520,5 0,0046 Sonneberg
12 W. Kleikamp p 1 46746,4780 p 24070 0,1218 12941 -0,0099 Sonneberg
13 W. Kleikamp p 1 47070,5980 p 24651,5 0,1298 13522,5 -0,0070 Sonneberg
14 W. Kleikamp p 1 47206,3350 p 24895 0,1467 13766 0,0078 Sonneberg
15 W. Kleikamp C 5 50863,3280 p 31456 0,2204 20327 0,0244 priv. Mitt.
16 W. Moschner C 10 51138,6780 p 31950 0,2285 20821 0,0282 priv. Mitt.
17 W. Moschner C 10 51139,5115 p 31951,5 0,2260 20822,5 0,0257 priv. Mitt.
18 W. Kleikamp C 10 51178,5267 p 32021,5 0,2251 20892,5 0,0242 priv. Mitt.
19 W. Kleikamp C 10 51899,5002 p 33315 0,2376 22186 0,0255 priv. Mitt.
20                    
21