Gesammelte Minima von
             V496 Mon  
Elemente I: Quelle: GCVS 85
Anfangsepoche: 32915,4155 Periode I: 0,66076490 d
Elemente II: Quelle: GCVS 85
Anfangsepoche: 49372,3975 Periode II: 0,66076370 d
JD-Datum
Nr. Beobachter Art W Minimum Art Epoche1 B-R1 Epoche2 B-R2 Quelle
1 A.A.Wachmann P 1 29302,3450 p -5468 -0,0080 -30374 -0,0159 AHSB 7.7.353
2 A.A.Wachmann P 1 29615,5580 p -4994 0,0024 -29900 -0,0049 AHSB 7.7.353
3 W.Kleikamp P 1 29635,3790 p -4964 0,0005 -29870 -0,0068 Sonneberg
3 A.A.Wachmann P 1 30085,3700 p -4283 0,0106 -29189 0,0041 AHSB 7.7.353
4 A.A.Wachmann P 1 32862,5500 p -80 -0,0043 -24986 -0,0057 AHSB 7.7.353
5 A.A.Wachmann P 1 32909,4650 p -9 -0,0036 -24915 -0,0049 AHSB 7.7.353
6 A.A.Wachmann P 1 32915,4100 p 0 -0,0055 -24906 -0,0068 AHSB 7.7.353
7 A.A.Wachmann P 1 33330,3750 p 628 -0,0009 -24278 -0,0014 AHSB 7.7.353
8 A.A.Wachmann P 1 33702,3750 p 1191 -0,0115 -23715 -0,0114 AHSB 7.7.353
9 A.A.Wachmann P 1 33706,3720 p 1197 0,0209 -23709 0,0211 AHSB 7.7.353
10 A.A.Wachmann P 1 34068,4200 p 1745 -0,0303 -23161 -0,0294 AHSB 7.7.353
11 A.A.Wachmann P 1 34086,3000 p 1772 0,0091 -23134 0,0099 AHSB 7.7.353
12 A.A.Wachmann P 1 34748,3900 p 2774 0,0127 -22132 0,0147 AHSB 7.7.353
13 A.A.Wachmann P 1 34769,5150 p 2806 -0,0068 -22100 -0,0047 AHSB 7.7.353
14 A.A.Wachmann P 1 34781,4200 p 2824 0,0044 -22082 0,0065 AHSB 7.7.353
15 A.A.Wachmann P 1 35161,3600 p 3399 0,0046 -21507 0,0074 AHSB 7.7.353
16 A.A.Wachmann P 1 35163,3500 p 3402 0,0123 -21504 0,0151 AHSB 7.7.353
17 A.A.Wachmann P 1 35165,3250 p 3405 0,0050 -21501 0,0078 AHSB 7.7.353
16 W.Kleikamp P 1 39528,3470 p 10008 -0,0036 -14898 0,0071 Sonneberg
17 W.Kleikamp P 1 39536,2740 p 10020 -0,0058 -14886 0,0049 Sonneberg
17 W.Kleikamp P 1 39835,5710 p 10473 -0,0353 -14433 -0,0240 Sonneberg
18 W.Kleikamp P 1 44257,4870 p 17165 0,0420 -7741 0,0613 Sonneberg
18 W.Kleikamp P 1 46006,5350 p 19812 0,0453 -5094 0,0678 Sonneberg
19 W.Kleikamp P 1 46476,2770 p 20523 -0,0165 -4383 0,0068 Sonneberg
19 W.Kleikamp P 1 46746,5060 p 20932 -0,0404 -3974 -0,0166 Sonneberg
20 W.Kleikamp P 1 46881,3250 p 21136 -0,0174 -3770 0,0066 Sonneberg
18 W.Kleikamp P 1 47969,2880 s 22782,5 -0,0038 -2123,5 0,0222 Sonneberg
18 F. Agerer C 10 49372,3975 p 24906 -0,0286 0 0,0000 BAVM 68
19 W.Kleikamp C 10 50823,4426 p 27102 -0,0232 2196 0,0080 pr. Mitt.
20 W.Kleikamp C 10 51950,3781 s 28807,5 -0,0223 3901,5 0,0110 pr. Mitt.
21