Gesammelte Minima von
V395 Mon  
Elemente I: Quelle: GCVS 85
Anfangsepoche: 32915,435 Periode I: 3,36857570 d
Elemente II: Quelle: Kleik. (prov.)
Anfangsepoche: 32915,406 Periode II: 3,36862410 d
JD-Datum
Nr. Beobachter Art W Minimum Art Epoche1 B-R1 Epoche2 B-R2 Quelle
1 A.A.Wachmann F 5 29250,4300 p -1088 0,0054 -1088 0,0870 AHSB 7.3.168
2 A.A.Wachmann F 5 29634,4500 p -974 0,0077 -974 0,0839 AHSB 7.3.168
3 W.Kleikamp P 1 29364,9350 p -1054 -0,0212 -1054 0,0588 Sonneberg
4 A.A.Wachmann F 5 30072,3500 p -844 -0,0071 -844 0,0627 AHSB 7.3.168
5 A.A.Wachmann F 5 30382,2700 p -752 0,0039 -752 0,0693 AHSB 7.3.168
6 A.A.Wachmann F 5 32888,4900 p -8 0,0036 -8 0,0330 AHSB 7.3.168
7 A.A.Wachmann F 5 32915,4300 p 0 -0,0050 0 0,0240 AHSB 7.3.168
8 A.A.Wachmann F 5 32979,4100 p 19 -0,0279 19 0,0001 AHSB 7.3.168
9 A.A.Wachmann F 5 33006,3850 p 27 -0,0015 27 0,0261 AHSB 7.3.168
10 A.A.Wachmann F 5 34771,5200 p 551 -0,0002 551 0,0021 AHSB 7.3.168
11 A.A.Wachmann F 5 34778,2450 p 553 -0,0124 553 -0,0101 AHSB 7.3.168
12 A.A.Wachmann F 5 34825,4300 p 567 0,0126 567 0,0141 AHSB 7.3.168
13 A.A.Wachmann F 5 35044,3900 p 632 0,0152 632 0,0136 AHSB 7.3.168
14 A.A.Wachmann F 5 35428,4050 p 746 0,0125 746 0,0054 AHSB 7.3.168
15 A.A.Wachmann F 5 36216,6300 p 980 -0,0092 980 -0,0276 AHSB 7.3.168
16 A.A.Wachmann F 5 36597,3050 p 1093 0,0168 1093 -0,0071 AHSB 7.3.168
17 A.A.Wachmann F 5 36964,4500 p 1202 -0,0130 1202 -0,0422 AHSB 7.3.168
18 A.A.Wachmann F 5 37695,4500 p 1419 0,0061 1419 -0,0336 AHSB 7.3.168
19 W.Kleikamp P 1 39531,3120 p 1964 -0,0057 1964 -0,0717 Sonneberg
20 W.Kleikamp P 1 42839,2720 p 2946 0,0130 2946 -0,1006 Sonneberg
21 W.Kleikamp P 1 44257,4600 p 3367 0,0306 3367 -0,1033 Sonneberg
22 W.Kleikamp P 1 46763,7620 p 4111 0,1123 4111 -0,0577 Sonneberg
23 W.Kleikamp P 1 47070,3310 p 4202 0,1409 4202 -0,0335 Sonneberg
24                    
25