Gesammelte Minima von DP Gem | ||||||||||
Elemente I: | Quelle: | GCVS 85 | ||||||||
Anfangsepoche: | 38413,174 | Periode I: | 0,5584 | d | ||||||
Elemente II: | Quelle: | Prov 99 | ||||||||
Anfangsepoche: | 50043,3859 | Periode II: | 0,55844878 | d | ||||||
JD-Datum | ||||||||||
Nr. | Beobachter | Art | W | Minimum | Art | Epoche1 | B-R1 | Epoche2 | B-R2 | Quelle |
1 | Moschner | C | 1 | 50012,6779 | p | 20773 | -0,1393 | -55 | 0,0067 | Privat |
2 | Moschner | C | 10 | 50043,3859 | p | 20828 | -0,1433 | 0 | 0,0000 | Privat |
3 | Moschner | C | 10 | 50072,4249 | p | 20880 | -0,1411 | 52 | -0,0003 | Privat |
4 | Moschner | C | 10 | 50113,4707 | s | 20953 | -0,1377 | 125 | -0,0005 | Privat |
5 | Moschner | C | 10 | 50369,5211 | p | 21412 | -0,1137 | 584 | 0,0011 | Privat |
6 | Moschner | C | 10 | 51185,4134 | p | 22873 | -0,0438 | 2045 | -0,0003 | Privat |
7 | ||||||||||
8 |