Gesammelte Minima von  
                   CV Cas          
                         
  Elemente I:           Quelle:   GCVS 85   FQU1_W  
  Anfangsepoche:   38317,310     Periode I:   2,58756600 d 14,74213906  
                         
  Elemente II:           Quelle:   GCVS 85   FQU2_W  
  Anfangsepoche:   38317,310     Periode II:   2,58766520 d 0,00496137  
                         
        JD-Datum       Fehler-     Fehler-  
Nr. Beobachter Art W Minimum Art Epoche1 B-R1 Quadrate Epoche2 B-R2 Quadrate Quelle
1 GCVS p 1 38317,3100 p 0 0,0000 0,00000000 0 0,0000 0,00000000 GCVS 85
2 K. Locher v 3 47107,6220 p 3397 0,3503 0,12270869 3397 0,0133 0,00017731 BBSAG Bull.  86
3 K. Locher v 3 47415,5230 p 3516 0,3309 0,10952393 3516 -0,0178 0,00031838 BBSAG Bull.  89
4 K. Locher v 3 47542,3410 p 3565 0,3582 0,12831440 3565 0,0046 0,00002081 BBSAG Bull.  91
5 K. Locher v 3 47824,3810 p 3674 0,3535 0,12497356 3674 -0,0109 0,00011979 BBSAG Bull.  93
6 K. Locher v 3 47956,3720 p 3725 0,3787 0,14337582 3725 0,0091 0,00008336 BBSAG Bull.  94
7 K. Locher c 10 49568,4900 p 4348 0,4430 0,19627735 4348 0,0117 0,00013713 BBSAG Bull.  107
8 K. Locher c 10 50008,3740 p 4518 0,4408 0,19431522 4518 -0,0074 0,00005437 BBSAG Bull.  110
9 K. Locher c 10 50391,3480 p 4666 0,4550 0,20706504 4666 -0,0078 0,00006120 BBSAG Bull.  114
10 J. Safar c 10 50660,4749 p 4770 0,4751 0,22570101 4770 0,0019 0,00000359 IBVS 4887
11 K. Locher c 10 50774,3350 p 4814 0,4823 0,23259014 4814 0,0047 0,00002235 BBSAG Bull.  116
12 J. Safar c 10 50849,3713 p 4843 0,4792 0,22959622 4843 -0,0013 0,00000160 IBVS 4888
13                        
14